Tabla de Amonestados

Por fecha.
  Fecha Equipo Jugador Cant. Amonestaciones
1 02/07/2016 Manchester Johan Andres 1
2 02/07/2016 S F C Byron Portoviejo 1
3 02/07/2016 S F C Darwin Portoviejo 1
4 25/06/2016 Manchester Kevin Vela 1
5 18/06/2016 Alianza Deportiva Fabian Zambrano 1
6 18/06/2016 Los Chamos Fabricio Flores 1
7 18/06/2016 Los Chamos Tonny Ortiz 1
8 18/06/2016 Manchester Maicol Ases 1
9 11/06/2016 Familia B Hector Ortiz 1
10 11/06/2016 Imbabura Andres Minda 1
11 11/06/2016 Imbabura Carlos Cuero 1
12 11/06/2016 Los Chamos Santiago Flores 1
13 11/06/2016 Manchester Edwin Limaico 1
14 11/06/2016 Manchester Pablo Vela 1
15 11/06/2016 Pura Candela Marco Gunsha 1
16 11/06/2016 S F C Guillermo Ortiz 1
17 11/06/2016 Z G Fausto Flores 1
18 04/06/2016 Familia B Edison Boada 1
19 04/06/2016 Familia B Luis Boada 1
20 04/06/2016 Imbabura Andres Minda 1
21 04/06/2016 Los Chamos Fabricio Flores 1
22 04/06/2016 Z G Jorge Esparza 1
23 28/05/2016 Alianza Deportiva Bryan Cifuentes 1
24 28/05/2016 Manchester Johan Andres 1
25 28/05/2016 Manchester Pablo Vela 1
26 28/05/2016 S F C Byron Portoviejo 1
27 28/05/2016 Z G Andres Recalde 1
28 28/05/2016 Z G Luis Castro 1
29 21/05/2016 Imbabura Carlos Cuaran 1
30 21/05/2016 Imbabura Wilson Mina 1
31 21/05/2016 Los Chamos Mauricio Ortega 1
32 21/05/2016 Los Chamos Santiago Flores 1
33 21/05/2016 Real Madrid Alex Almeida 1
34 14/05/2016 Imbabura Luis Cuero 1
35 14/05/2016 Imbabura Wilson Mina 1
36 14/05/2016 Manchester Kevin Vela 1
37 07/05/2016 Alianza Deportiva Omar Cifuentes 1
38 07/05/2016 Los Chamos Fabricio Flores 1
39 07/05/2016 Manchester Javier Fernandez 1
40 07/05/2016 Real Madrid Carlos Montiel 1
41 07/05/2016 Z G Pedro Farinango 1


Acumuladas.

  Equipo Jugador Cant. Amonestaciones
1 Los Chamos Fabricio Flores 3
2 Los Chamos Santiago Flores 2
3 Imbabura Wilson Mina 2
4 Manchester Johan Andres 2
5 Manchester Kevin Vela 2
6 Imbabura Andres Minda 2
7 Manchester Pablo Vela 2
8 S F C Byron Portoviejo 2
9 Z G Andres Recalde 1
10 Manchester Javier Fernandez 1
11 S F C Guillermo Ortiz 1
12 Manchester Edwin Limaico 1
13 Z G Luis Castro 1
14 Z G Pedro Farinango 1
15 Manchester Maicol Ases 1
16 Imbabura Carlos Cuero 1
17 Alianza Deportiva Omar Cifuentes 1
18 Los Chamos Tonny Ortiz 1
19 Familia B Hector Ortiz 1
20 Imbabura Carlos Cuaran 1
21 Familia B Edison Boada 1
22 Real Madrid Carlos Montiel 1
23 Alianza Deportiva Fabian Zambrano 1
24 Z G Fausto Flores 1
25 Real Madrid Alex Almeida 1
26 Familia B Luis Boada 1
27 S F C Darwin Portoviejo 1
28 Alianza Deportiva Bryan Cifuentes 1
29 Pura Candela Marco Gunsha 1
30 Los Chamos Mauricio Ortega 1
31 Z G Jorge Esparza 1
32 Imbabura Luis Cuero 1
Por fecha.
  Fecha Equipo Jugador Cant. Amonestaciones
1 25/06/2016 Fantasticos Andres Esparza 1
2 25/06/2016 Fantasticos Sebastian Sanchez 1
3 25/06/2016 Hell Satan Diego Erazo 1
4 25/06/2016 Hell Satan Palo Yalome 1
5 25/06/2016 La Zona Cristian Chiles 1
6 25/06/2016 La Zona Michael Madrid 1
7 25/06/2016 Sangre Sport Daniel Colcha 1
8 25/06/2016 Sangre Sport Santiago Vinueza 1
9 25/06/2016 Union Florida Patricio Vallejos 1
10 18/06/2016 La Zona Cristian Chiles 1
11 18/06/2016 Lyon Jairo Rodriguez 1
12 18/06/2016 Union Florida Henry Valencia 1
13 11/06/2016 Fantasticos Andres Esparza 1
14 11/06/2016 Fenix Cristian Ortiz 1
15 11/06/2016 Fenix Patricio Gonzalon 1
16 11/06/2016 Hell Satan Robinson Pantoja 1
17 04/06/2016 Buenos Muchachos Daniel Congo 1
18 04/06/2016 Buenos Muchachos Paul Congo 1
19 04/06/2016 Fenix Bryan Boada 1
20 04/06/2016 Hell Satan Marco Chacon 1
21 04/06/2016 Union Florida Ariel Valencia 1
22 28/05/2016 Buenos Muchachos Daniel Congo 1
23 28/05/2016 Fantasticos Sebastian Sanchez 1
24 28/05/2016 Hell Satan Anderson Avila 1
25 28/05/2016 Hell Satan Henry Cevallos 1
26 28/05/2016 Hell Satan Robinson Pantoja 1
27 28/05/2016 La Zona Michael Madrid 1
28 28/05/2016 La Zona Milton Farinango 1
29 21/05/2016 Buenos Muchachos Paul Congo 1
30 21/05/2016 Fantasticos Wladimir Cabascango 1
31 21/05/2016 Fenix Alexis Imbaquingo 1
32 21/05/2016 Fenix Kevin Guaman 1
33 21/05/2016 Hell Satan Diego Erazo 1
34 21/05/2016 Hell Satan Robinson Pantoja 1
35 21/05/2016 Sangre Sport Diego Urbano 1
36 21/05/2016 Union Florida Darwin Villegas 1
37 14/05/2016 Buenos Muchachos Paul Congo 1
38 14/05/2016 Union Florida Jasmany Valencia 1
39 14/05/2016 Union Florida Patricio Vallejos 1
40 07/05/2016 Barrio Chino Fernando Quishpe 1
41 07/05/2016 Union Florida Henry Valencia 1
42 07/05/2016 Union Florida Patricio Vallejos 1


Acumuladas.

  Equipo Jugador Cant. Amonestaciones
1 Union Florida Patricio Vallejos 3
2 Buenos Muchachos Paul Congo 3
3 Hell Satan Robinson Pantoja 3
4 La Zona Michael Madrid 2
5 Union Florida Henry Valencia 2
6 Buenos Muchachos Daniel Congo 2
7 Fantasticos Andres Esparza 2
8 La Zona Cristian Chiles 2
9 Hell Satan Diego Erazo 2
10 Fantasticos Sebastian Sanchez 2
11 Hell Satan Palo Yalome 1
12 Union Florida Darwin Villegas 1
13 Fenix Patricio Gonzalon 1
14 Sangre Sport Diego Urbano 1
15 La Zona Milton Farinango 1
16 Sangre Sport Daniel Colcha 1
17 Fenix Alexis Imbaquingo 1
18 Fenix Bryan Boada 1
19 Barrio Chino Fernando Quishpe 1
20 Hell Satan Anderson Avila 1
21 Lyon Jairo Rodriguez 1
22 Fenix Kevin Guaman 1
23 Union Florida Ariel Valencia 1
24 Union Florida Jasmany Valencia 1
25 Hell Satan Henry Cevallos 1
26 Hell Satan Marco Chacon 1
27 Sangre Sport Santiago Vinueza 1
28 Fenix Cristian Ortiz 1
29 Fantasticos Wladimir Cabascango 1
Por fecha.
  Fecha Equipo Jugador Cant. Amonestaciones
1 02/07/2016 Barcelona Ibarra Darwin Torres 2
2 02/07/2016 Desorden Andy Reyes 1
3 02/07/2016 Desorden Fredy Garcia 1
4 02/07/2016 Desorden Leonardo Fabio 1
5 02/07/2016 Raices Negras Daniel Cabezas 1
6 25/06/2016 Aguilas Kevin Ayala 1
7 25/06/2016 Raices Negras Carlos Mosquera 1
8 18/06/2016 Barcelona Ibarra Kevin Carvajal 1
9 18/06/2016 Desorden Fredy Garcia 1
10 18/06/2016 Desorden Rosembert Buitron 1
11 18/06/2016 Juvenil F C Carlos Castro 1
12 11/06/2016 Desorden William Fernandez 1
13 11/06/2016 Juvenil F C Jorge Proaño 1
14 11/06/2016 Juvenil F C Richard Rodriguez 1
15 11/06/2016 L B L Marcelo Arciniegas 1
16 11/06/2016 Raices Negras Ignacio Estacio 1
17 11/06/2016 Raices Negras Jose Caicedo 1
18 04/06/2016 Aguilas Franklin Montalvano 1
19 04/06/2016 Bill Boys Alexis Sanchez 1
20 04/06/2016 Juvenil F C Jorge Proaño 1
21 04/06/2016 L B L Edison Ramos 1
22 04/06/2016 L B L Marcelo Arciniegas 1
23 28/05/2016 Barcelona Ibarra Kevin Carvajal 1
24 28/05/2016 Desorden William Fernandez 1
25 28/05/2016 Pura Pata Anderson Arce 1
26 28/05/2016 Pura Pata Cristian Sarabia 1
27 28/05/2016 Raices Negras Alfredo Becerra 1
28 28/05/2016 Raices Negras Daniel Cabezas 1
29 28/05/2016 Raices Negras Daniel Estacio 1
30 28/05/2016 Raices Negras Ignacio Estacio 1
31 21/05/2016 Desorden Leonardo Fabio 1
32 21/05/2016 Desorden William Fernandez 1
33 21/05/2016 Juvenil F C Alex Quishpe 1
34 21/05/2016 Juvenil F C Carlos Castro 1
35 21/05/2016 L B L William Ayala 1
36 21/05/2016 Pura Pata Rotman Miño 1
37 21/05/2016 Raices Negras Carlos Mosquera 1
38 21/05/2016 Raices Negras Ignacio Estacio 1
39 21/05/2016 Raices Negras Jhonatan Cortez 1
40 21/05/2016 Raices Negras Segundo Naza 1
41 14/05/2016 Aguilas Henry Velasco 2
42 14/05/2016 Aguilas Kevin Ayala 1
43 14/05/2016 Aguilas Luis Clerque 1
44 14/05/2016 Desorden Andres Alarcón 1
45 14/05/2016 Desorden Fredy Garcia 1
46 14/05/2016 Desorden Rosembert Buitron 1
47 14/05/2016 Desorden William Fernandez 1
48 14/05/2016 Pura Pata Fabricio Arce 1
49 14/05/2016 Pura Pata Henry Arce 1
50 14/05/2016 Pura Pata Jonathan Ipial 1
51 07/05/2016 Aguilas Henry Velasco 1
52 07/05/2016 Aguilas Jimmy Bolaños 1
53 07/05/2016 Aguilas Kevin Ayala 1
54 07/05/2016 Aguilas Mesias Castillo 1
55 07/05/2016 Aguilas Rolando Bravo 1
56 07/05/2016 Juvenil F C Jose Proaño 1
57 07/05/2016 Los Revoltosos Cristian Curay 1
58 07/05/2016 Los Revoltosos Jonathan Arias 1


Acumuladas.

  Equipo Jugador Cant. Amonestaciones
1 Desorden William Fernandez 4
2 Desorden Fredy Garcia 3
3 Raices Negras Ignacio Estacio 3
4 Aguilas Henry Velasco 3
5 Aguilas Kevin Ayala 3
6 Juvenil F C Jorge Proaño 2
7 Barcelona Ibarra Darwin Torres 2
8 Barcelona Ibarra Kevin Carvajal 2
9 Desorden Leonardo Fabio 2
10 L B L Marcelo Arciniegas 2
11 Juvenil F C Carlos Castro 2
12 Raices Negras Daniel Cabezas 2
13 Desorden Rosembert Buitron 2
14 Raices Negras Carlos Mosquera 2
15 L B L William Ayala 1
16 Juvenil F C Jose Proaño 1
17 Raices Negras Daniel Estacio 1
18 Los Revoltosos Cristian Curay 1
19 Pura Pata Rotman Miño 1
20 Bill Boys Alexis Sanchez 1
21 Desorden Andres Alarcón 1
22 Raices Negras Jhonatan Cortez 1
23 Desorden Andy Reyes 1
24 Los Revoltosos Jonathan Arias 1
25 L B L Edison Ramos 1
26 Aguilas Jimmy Bolaños 1
27 Pura Pata Cristian Sarabia 1
28 Pura Pata Fabricio Arce 1
29 Raices Negras Segundo Naza 1
30 Aguilas Luis Clerque 1
31 Juvenil F C Alex Quishpe 1
32 Pura Pata Anderson Arce 1
33 Pura Pata Henry Arce 1
34 Raices Negras Alfredo Becerra 1
35 Raices Negras Jose Caicedo 1
36 Aguilas Mesias Castillo 1
37 Aguilas Franklin Montalvano 1
38 Pura Pata Jonathan Ipial 1
39 Juvenil F C Richard Rodriguez 1
40 Aguilas Rolando Bravo 1
Por fecha.
  Fecha Equipo Jugador Cant. Amonestaciones
1 02/07/2016 Deportivo Cataluña Angel Muñoz 1
2 25/06/2016 Alianza Bryan Aupaz 2
3 25/06/2016 Alianza Carlos Potosi 1
4 25/06/2016 Alianza Edison Escobar 1
5 25/06/2016 Dementes David Ibarra 1
6 25/06/2016 Dementes Luis Espinoza 1
7 25/06/2016 Dementes Marlon Espinoza 1
8 25/06/2016 Juventus Francis Guevara 1
9 25/06/2016 Juventus Kevin Benalcazar 1
10 25/06/2016 Juventus Miguel Estevez 1
11 18/06/2016 Dementes Juan Villareal 1
12 18/06/2016 Dementes Luis Espinoza 1
13 18/06/2016 Juventus William Velasco 1
14 11/06/2016 Alianza Edison Escobar 1
15 11/06/2016 Argentinos Junior Sebastian Armijos 1
16 11/06/2016 Deportivo Cataluña Lenin Perez 1
17 11/06/2016 Deportivo Odila Diego Aymara 1
18 11/06/2016 Deportivo Odila Paco Pupiales 1
19 11/06/2016 Solo Panas Guido Burgos 1
20 04/06/2016 Alianza Edison Escobar 1
21 04/06/2016 Argentinos Junior Ronnie Flores 1
22 04/06/2016 Dementes Luis Espinoza 1
23 04/06/2016 Deportivo Odila Jose Luis Morocho 1
24 04/06/2016 Solo Panas Jonathan Aguilar 1
25 28/05/2016 Deportivo Odila Alex Tenelema 1
26 28/05/2016 Deportivo Odila Paco Pupiales 1
27 28/05/2016 J. E. David Clerque 1
28 21/05/2016 Argentinos Junior Joao Flores 1
29 21/05/2016 Juventus Cristian Davila 1
30 21/05/2016 Juventus William Velasco 1
31 14/05/2016 Argentinos Junior Ronnie Flores 1
32 14/05/2016 Deportivo Cataluña Andres Criollo 1
33 14/05/2016 Juventus Gustavo Santacruz 1
34 14/05/2016 Solo Panas Jonathan Aguilar 1
35 14/05/2016 Solo Panas Sabady Quelal 1
36 07/05/2016 Argentinos Junior Erick Lema 1
37 07/05/2016 Deportivo Cataluña Juan Tuqueres 1
38 07/05/2016 Deportivo Odila Jose Hernandez 1


Acumuladas.

  Equipo Jugador Cant. Amonestaciones
1 Dementes Luis Espinoza 3
2 Alianza Edison Escobar 3
3 Alianza Bryan Aupaz 2
4 Argentinos Junior Ronnie Flores 2
5 Deportivo Odila Paco Pupiales 2
6 Juventus William Velasco 2
7 Solo Panas Jonathan Aguilar 2
8 Argentinos Junior Erick Lema 1
9 Juventus Miguel Estevez 1
10 J. E. David Clerque 1
11 Solo Panas Sabady Quelal 1
12 Deportivo Cataluña Lenin Perez 1
13 Deportivo Odila Jose Hernandez 1
14 Alianza Carlos Potosi 1
15 Deportivo Odila Alex Tenelema 1
16 Juventus Kevin Benalcazar 1
17 Solo Panas Guido Burgos 1
18 Deportivo Cataluña Juan Tuqueres 1
19 Deportivo Cataluña Angel Muñoz 1
20 Dementes David Ibarra 1
21 Argentinos Junior Joao Flores 1
22 Deportivo Odila Diego Aymara 1
23 Deportivo Cataluña Andres Criollo 1
24 Deportivo Odila Jose Luis Morocho 1
25 Dementes Marlon Espinoza 1
26 Juventus Cristian Davila 1
27 Argentinos Junior Sebastian Armijos 1
28 Juventus Gustavo Santacruz 1
29 Juventus Francis Guevara 1
30 Dementes Juan Villareal 1




Imprimir    Descargar en XLS